<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Hello Clarice &#187; Webbdesign</title>
	<atom:link href="http://www.helloclarice.se/tag/webb/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.helloclarice.se</link>
	<description>Sociala medier, webbproduktion, marknadsföring, Internet &#124; Karlstad &#124; Värmland</description>
	<lastBuildDate>Mon, 19 Dec 2011 11:29:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>KMTI:s nybygge nådde även Internet</title>
		<link>http://www.helloclarice.se/2011/10/kmtis-nybygge-nadde-aven-internet/</link>
		<comments>http://www.helloclarice.se/2011/10/kmtis-nybygge-nadde-aven-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Oct 2011 13:25:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Olle Nilsson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Företagsnyheter]]></category>
		<category><![CDATA[Drupal]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[Webbdesign]]></category>
		<category><![CDATA[Webbproduktion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.helloclarice.se/?p=3630</guid>
		<description><![CDATA[Vi har hjälpt KMTI att bygga om deras webbplats. Deras fina nya träningsanläggning har nu funnits ett år och folk verkar träna som aldrig förr. I takt med den ökade tillströmmningen av nya kunder ökade också KMTI:s behov av tydligare kommunikation på nätet. Det har vi fixat! Kolla in kmti.se]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vi har hjälpt KMTI att bygga om deras webbplats. Deras fina nya träningsanläggning har nu funnits ett år och folk verkar träna som aldrig förr. I takt med den ökade tillströmmningen av nya kunder ökade också KMTI:s behov av tydligare kommunikation på nätet. Det har vi fixat!</p>
<p>Kolla in <a title="kmti.se" href="http://www.kmti.se" target="_blank">kmti.se</a></p>
<p><a href="http://www.helloclarice.se/2011/10/kmtis-nybygge-nadde-aven-internet/kmti_ny/" rel="attachment wp-att-3631"><img class="alignnone size-full wp-image-3631" title="kmti_ny" src="http://www.helloclarice.se/wp-content/uploads/2011/10/kmti_ny.png" alt="" width="593" height="354" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.helloclarice.se/2011/10/kmtis-nybygge-nadde-aven-internet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tre nya webbplatser byggda på WordPress</title>
		<link>http://www.helloclarice.se/2011/09/tre-nya-webbplatser-byggda-pa-wordpress/</link>
		<comments>http://www.helloclarice.se/2011/09/tre-nya-webbplatser-byggda-pa-wordpress/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Sep 2011 12:25:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gunnar Bark</dc:creator>
				<category><![CDATA[Företagsnyheter]]></category>
		<category><![CDATA[Foto]]></category>
		<category><![CDATA[Webbdesign]]></category>
		<category><![CDATA[WordPress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.helloclarice.se/?p=3589</guid>
		<description><![CDATA[Vi har byggt nya webbplatser tillsammans med några av våra kunder. Alla tre är byggda på det licensfria publiceringsverktyget WordPress som erbjuder många fördelar som både Google och användaren gillar. Det vi noterar allra mest hos vår kunder som använder WordPress är att de uppskattar hur lätt det är att sköta om och uppdatera sin egen sida. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vi har byggt nya webbplatser tillsammans med några av våra kunder. Alla tre är byggda på det licensfria publiceringsverktyget WordPress som erbjuder många fördelar som både Google och användaren gillar. Det vi noterar allra mest hos vår kunder som använder WordPress är att de uppskattar hur lätt det är att sköta om och uppdatera sin egen sida.</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-3590" title="RAMP 11, LIX Optik och Attityd i Karlstad" src="http://www.helloclarice.se/wp-content/uploads/2011/09/ramplixattityd.png" alt="" width="580" height="420" /></p>
<p>Besök gärna:</p>
<p><a href="http://ramp.inova.nu">http://ramp.inova.nu</a><br />
<a href="http://www.lixoptik.se">www.lixoptik.se</a><br />
<a href="http://www.attitydikarlstad.se">www.attitydikarlstad.se</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.helloclarice.se/2011/09/tre-nya-webbplatser-byggda-pa-wordpress/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Scalateatern.com byggdes av Hello Clarice</title>
		<link>http://www.helloclarice.se/2011/06/scalateatern-com-byggdes-av-hello-clarice/</link>
		<comments>http://www.helloclarice.se/2011/06/scalateatern-com-byggdes-av-hello-clarice/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Jun 2011 11:35:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mikael Sondell</dc:creator>
				<category><![CDATA[Företagsnyheter]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Webbdesign]]></category>
		<category><![CDATA[WordPress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.helloclarice.se/?p=3479</guid>
		<description><![CDATA[Scalateatern i Karlstad har fått sig en ny webbplats. Sidan bygger på verktyget WordPress. Scalatatern säljer biljetter till en hel drös med evenemang vilket ställer stora krav på ordning och reda i hanteringen av evenemangen. För detta har vi skräddarsytt en funktion som tydligt förenklar det arbetet. Webbplatsen är noggrant sökmotoroptimerad. Den nya sidan är [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Scalateatern i Karlstad har fått sig en ny webbplats. Sidan bygger på verktyget WordPress. Scalatatern säljer biljetter till en hel drös med evenemang vilket ställer stora krav på ordning och reda i hanteringen av evenemangen. För detta har vi skräddarsytt en funktion som tydligt förenklar det arbetet. Webbplatsen är noggrant sökmotoroptimerad. Den nya sidan är anpassad för såväl Googleindexering som för Facebookrekommendationer av varje enskilt evenemang. Uppdateringen av dagliga nyheter sköts numer från Facebook som även visas på webbplatsens förstasida.</p>
<p>Tack Anders, Emma, Emelie, Pär och Anita på Scalatatern för bra samarbete.</p>
<p><a href="http://www.scalateatern.com" target="_blank">scalateatern.com</a></p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-3483" title="Scalatatern.com" src="http://www.helloclarice.se/wp-content/uploads/2011/06/scala.jpg" alt="Scalatatern.com" width="580" height="364" /></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.helloclarice.se/2011/06/scalateatern-com-byggdes-av-hello-clarice/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hello Clarice byggde nya Pitchers.se</title>
		<link>http://www.helloclarice.se/2011/05/hello-clarice-byggde-nya-pitchers-se/</link>
		<comments>http://www.helloclarice.se/2011/05/hello-clarice-byggde-nya-pitchers-se/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 May 2011 11:46:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Olle Nilsson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Företagsnyheter]]></category>
		<category><![CDATA[Drupal]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Intranät]]></category>
		<category><![CDATA[Webbdesign]]></category>
		<category><![CDATA[Webbproduktion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.helloclarice.se/?p=3298</guid>
		<description><![CDATA[Vi är glada att kunna presentera en helt ny webb för restaurangkedjan Pitcher&#8217;s. Företaget är etablerat i sex olika städer och växer för var dag som går.  Vid bygget av den nya webbplatsen låg vårt fokus på interaktion och design. Bakom allt det du ser finns också ett gediget intranät och för den som undrar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="Besök pitchers.se" href="http://www.pitchers.se/"><img class="alignnone size-full wp-image-3299" title="Besök pitchers.se" src="http://www.helloclarice.se/wp-content/uploads/2011/05/pitchers.jpg" alt="Besök pitchers.se" width="580" height="400" /></a><br />
Vi är glada att kunna presentera en helt ny webb för restaurangkedjan Pitcher&#8217;s. Företaget är etablerat i sex olika städer och växer för var dag som går.  Vid bygget av den nya webbplatsen låg vårt fokus på interaktion och design. Bakom allt det du ser finns också ett gediget intranät och för den som undrar så är verktyget Drupal. Vi tycker att Mats Jakobsson (VD, Pitcher&#8217;s AB) sammanfattar det hela så bra att vi citerar hela hans inlägg från Pitcher&#8217;s första nyhetsartikel.</p>
<p><em>&#8221;Äntligen är den klar! Efter ett halvårs utvecklingsarbete är vi stolta att presentera vad vi tycker är en av restaurangbranchens mest moderna och uppdaterade hemsida. Vi är den första restaurangkedjan i Sverige som erbjuder våra gäster att boka bord &#8221;on-Line&#8221;. Det kan tyckas märkligt när studier visar att 60% av alla som bokar bord via telefon hellre föredragit att boka via sin dator eller smartphone.</em></p>
<p><em>Interaktivitet är vad vi på Pitcher&#8217;s eftersträvar. Vi vill träffa våra gäster även utanför våra pubar. Vi vill veta vad de tycker om oss, vad som är bra och vad som kan förbättras. Vi vill kunna nå ut och berätta vad som händer hos oss och vad vi har att erbjuda. Därför var kopplingen till Facebook Connect en självklarhet.&#8221;</em></p>
<p><a title="Pitchers.se" href="http://www.pitchers.se" target="_blank">www.pitchers.se</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.helloclarice.se/2011/05/hello-clarice-byggde-nya-pitchers-se/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Värmlands Museum presenterar LUSTEN Green City</title>
		<link>http://www.helloclarice.se/2010/11/varmlands-museum-presenterar-lusten-green-city/</link>
		<comments>http://www.helloclarice.se/2010/11/varmlands-museum-presenterar-lusten-green-city/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Nov 2010 08:20:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gunnar Bark</dc:creator>
				<category><![CDATA[Företagsnyheter]]></category>
		<category><![CDATA[Flash]]></category>
		<category><![CDATA[Webbdesign]]></category>
		<category><![CDATA[Webbproduktion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.helloclarice.se/?p=2717</guid>
		<description><![CDATA[Tillsammans med Värmlands Museum har vi byggt LUSTEN Green City. Teknikklubben LUSTEN är museets science center där unga på ett lustfyllt sätt får komma i kontakt med vetenskap och teknik. I legostaden Green City kan besökaren bli borgmästare och få en hel stad att leva genom förnyelsebara energikällor.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tillsammans med Värmlands Museum har vi byggt LUSTEN Green City.</p>
<p>Teknikklubben LUSTEN är museets science center där unga på ett lustfyllt sätt får komma i kontakt med vetenskap och teknik. I legostaden Green City kan besökaren bli borgmästare och få en hel stad att leva genom förnyelsebara energikällor.</p>
<p><a href="http://varmlandsmuseum.se/lustengreencity/"><img class="alignleft size-full wp-image-2720" title="LUSTEN Green City" src="http://www.helloclarice.se/wp-content/uploads/2010/11/LustenGreenCity.jpg" alt="" width="580" height="794" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.helloclarice.se/2010/11/varmlands-museum-presenterar-lusten-green-city/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ByggDialog personligare även på webben</title>
		<link>http://www.helloclarice.se/2010/09/byggdialog-personligare/</link>
		<comments>http://www.helloclarice.se/2010/09/byggdialog-personligare/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Sep 2010 13:54:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mikael Sondell</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogginlägg]]></category>
		<category><![CDATA[Foto]]></category>
		<category><![CDATA[Webbdesign]]></category>
		<category><![CDATA[Webbproduktion]]></category>
		<category><![CDATA[WordPress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.helloclarice.se/?p=2615</guid>
		<description><![CDATA[Hello Clarice har tillsammans med våra kära grannar Addoceo och fotograf Lipkin skapat byggföretaget ByggDialogs nya webbplats. ByggDialog är nytänkare i sin bransch. Dialog är en viktig komponent i byggprocessen för ByggDialog och partnering ett arbetssätt som ByggDialog har mycket kärt. Även webbplatsen följer samma röda tråd och ger företaget ett mänskligare mottagande än vad [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hello Clarice har tillsammans med våra kära grannar <a title="Addoceo IT partner" href="http://www.addoceo.se">Addoceo</a> och <a title="Fotograf Lipkin" href="http://www.lipkin.se">fotograf Lipkin</a> skapat <a title="Byggföretaget Byggdialog" href="http://www.byggdialog.se">byggföretaget ByggDialogs nya webbplats</a>.</p>
<p>ByggDialog är nytänkare i sin bransch. Dialog är en viktig komponent i byggprocessen för ByggDialog och <a title="Partnering som arbetssätt" href="http://www.byggdialog.se/partnering/">partnering </a>ett arbetssätt som ByggDialog har mycket kärt.</p>
<p>Även webbplatsen följer samma röda tråd och ger företaget ett mänskligare mottagande än vad som är vanligt i branschen.</p>
<p><a href="http://www.byggdialog.se"><img class="alignnone size-full wp-image-2618" title="Byggföretaget ByggDialogs webbplats" src="http://www.helloclarice.se/wp-content/uploads/2010/09/byggdialog-byggforetag-webbplats-1.jpg" alt="Byggföretaget ByggDialogs webbplats" width="580" height="755" /></a></p>
<p><a title="foto Olle Nilsson" href="/om/olle-nilsson/">Personalfoto: Olle Nilsson</a>, <a title="fotograf Lipkin" href="http://www.lipkin.se">referensbilder: fotograf Lipkin</a></p>
<p>Besök webbplatsen: <a title="ByggDialog - byggföretag, byggentreprenör, totalentreprenör" href="http://www.byggdialog.se">Byggdialog &#8211; det nytänkande byggföretaget</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.helloclarice.se/2010/09/byggdialog-personligare/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hello Clarice byggde kryssaninalarsson.nu</title>
		<link>http://www.helloclarice.se/2010/06/hello-clarice-byggde-kryssaninalarsson-nu/</link>
		<comments>http://www.helloclarice.se/2010/06/hello-clarice-byggde-kryssaninalarsson-nu/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Jun 2010 12:38:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gunnar Bark</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogginlägg]]></category>
		<category><![CDATA[Foto]]></category>
		<category><![CDATA[Marknadsföring]]></category>
		<category><![CDATA[Webbdesign]]></category>
		<category><![CDATA[Webbproduktion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.helloclarice.se/?p=2550</guid>
		<description><![CDATA[Först ut i Nina Larssons personvalskampanj är Ninas kampanjwebb. Sidan är ett komplement till Ninas blogg och kommer fram till valet att stöttas upp av andra marknadsföringsinsatser med bland annat annonsering på Facebook och Spotify. Marknadsföringen i övriga kanaler kommer peka på kampanjwebben. Kampanjwebben har legat online i en månad nu och har fått ett mycket positivt mottagande. Det [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Först ut i Nina Larssons personvalskampanj är Ninas kampanjwebb. Sidan är ett komplement till <a href="http://www.ninalarsson.se">Ninas blogg</a> och kommer fram till valet att stöttas upp av andra marknadsföringsinsatser med bland annat annonsering på Facebook och Spotify. Marknadsföringen i övriga kanaler kommer peka på kampanjwebben.</p>
<p>Kampanjwebben har legat online i en månad nu och har fått ett mycket positivt mottagande. Det tycker vi är kul. Besök sidan du också på <a href="http://www.kryssaninalarsson.nu/">kryssaninalarsson.nu</a>.</p>
<p><a href="http://www.kryssaninalarsson.nu/"><img class="size-full wp-image-2551  alignnone" title="Kryssa Nina Larsson" src="http://www.helloclarice.se/wp-content/uploads/2010/06/nina_dump.png" alt="" width="580" height="353" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.helloclarice.se/2010/06/hello-clarice-byggde-kryssaninalarsson-nu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hello Clarice byggde nya KMTI.se</title>
		<link>http://www.helloclarice.se/2010/05/vi-gjorde-nya-kmti-se/</link>
		<comments>http://www.helloclarice.se/2010/05/vi-gjorde-nya-kmti-se/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 May 2010 11:23:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Olle Nilsson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogginlägg]]></category>
		<category><![CDATA[Företagsnyheter]]></category>
		<category><![CDATA[Drupal]]></category>
		<category><![CDATA[Webbdesign]]></category>
		<category><![CDATA[Webbproduktion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://new.helloclarice.se/?p=2158</guid>
		<description><![CDATA[KMTI betyder Karlstads Medicinska Träningsinstitut. De har fått en ny webbplats och det är vi som har byggt den. Vi har också stått för en del fotografering. Nu har KMTI´s webb blivit mer spännande och lättillgänglig.  KMTI är inte bara en rehabiliteringsklinik med snart tre decenniers verksamhet utan även ett gym, vilket nu har blivit [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>KMTI betyder Karlstads Medicinska Träningsinstitut. De har fått en ny  webbplats och det är vi som har byggt den. Vi har också stått för en  del fotografering. Nu har KMTI´s webb blivit mer spännande och  lättillgänglig.  KMTI är inte bara en rehabiliteringsklinik med snart  tre decenniers verksamhet utan även ett gym, vilket nu har blivit mer  tydligt då resten av deras verksamheter presenteras på ett nytt sätt. Vi  är stolta över att få ha bidragit med ytterligare en webbplats som  sitter som en smäck!</p>
<p>Nu lever KMTI också på Internet.</p>
<p><a rel="attachment wp-att-2160" href="http://www.helloclarice.se/2010/05/vi-gjorde-nya-kmti-se/kmti1/"><img class="alignnone size-full wp-image-2160" title="KMTI ny webbplats" src="http://new.helloclarice.se/wp-content/uploads/2010/05/kmti11.png" alt="KMTI web 2010-05-04" width="498" height="316" /></a></p>
<p><a href="http://www.kmti.se/" target="_blank">Kolla in deras webb här &gt;&gt;</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.helloclarice.se/2010/05/vi-gjorde-nya-kmti-se/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Röntgen i Värmland blir transparent med sociala medier</title>
		<link>http://www.helloclarice.se/2010/03/rontgen-i-varmland-blir-transparent-med-sociala-medier/</link>
		<comments>http://www.helloclarice.se/2010/03/rontgen-i-varmland-blir-transparent-med-sociala-medier/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Mar 2010 11:01:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gunnar Bark</dc:creator>
				<category><![CDATA[Företagsnyheter]]></category>
		<category><![CDATA[Blogg]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Fanpage]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[Marknadsföring]]></category>
		<category><![CDATA[Social media]]></category>
		<category><![CDATA[Webbdesign]]></category>
		<category><![CDATA[Webbproduktion]]></category>
		<category><![CDATA[WordPress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hello-clarice.se/?p=1510</guid>
		<description><![CDATA[Röntgen i Värmland har tillsammans med oss tagit fram ett koncept och en strategi, där syftet är att synliggöra yrkesrollerna och röntgens verksamhet i Värmland. Att närvara i de sociala nätverken är ett sätt att komplettera befintliga kommunikations- och marknadsföringskanaler för Landstinget i Värmland. - Det är ett naturligt steg idag och ökar vår kapacitet [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Röntgen i Värmland har tillsammans med oss tagit fram ett koncept och en strategi, där syftet är att synliggöra yrkesrollerna och röntgens verksamhet i Värmland.</p>
<p>Att närvara i de sociala nätverken är ett sätt att komplettera befintliga kommunikations- och marknadsföringskanaler för Landstinget i Värmland.</p>
<p style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0.8em; margin-left: 0px; padding: 0px;">- Det är ett naturligt steg idag och ökar vår kapacitet när det gäller att vara en attraktiv arbetsgivare, säger Anette Andersson, länschef för röntgensverksamheten inom Landstinget i Värmland.</p>
<p style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0.8em; margin-left: 0px; padding: 0px;">Ett antal medarbetare från verksamheten, ”bloggteamet”, kommer löpande publicera inlägg, bilder och filmer utifrån en strategisk kommunikationsplan där budskapen kommer att synkas med aktuella aktiviteter och händelser som både har en direkt och indirekt påverkan på verksamheten.</p>
<p style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0.8em; margin-left: 0px; padding: 0px;">- Målet är att fortsätta bygga vårt varumärke och även den här vägen öka attraktionsvärdet av verksamheten och locka nya medarbetare till oss här i Värmland, säger Anette Andersson.</p>
<p style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0.8em; margin-left: 0px; padding: 0px;">Lite kuriosa i sammanhanget är att första kontakten mellan mig och Mattias Karlsson, webbansvarig på Landstinget i Värmland togs via Twitter. Att få en kund som Landstinget och ett uppdrag likt detta är minst sagt twitternytta.</p>
<p style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0.8em; margin-left: 0px; padding: 0px;">Besök <a href="http://www.rontgenbloggen.se/">http://www.rontgenbloggen.se</a></p>
<p style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0.8em; margin-left: 0px; padding: 0px;"><img class="alignnone size-medium wp-image-1507" title="rontgenblogg_dump" src="http://www.hello-clarice.se/wp-content/uploads/rontgenblogg_dump-450x317.png" alt="rontgenblogg_dump" width="450" height="317" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.helloclarice.se/2010/03/rontgen-i-varmland-blir-transparent-med-sociala-medier/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hello Clarice och Det stora kalaset</title>
		<link>http://www.helloclarice.se/2010/02/hello-clarice-och-det-stora-kalaset/</link>
		<comments>http://www.helloclarice.se/2010/02/hello-clarice-och-det-stora-kalaset/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Feb 2010 11:02:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hanna Rosell</dc:creator>
				<category><![CDATA[Företagsnyheter]]></category>
		<category><![CDATA[Blogg]]></category>
		<category><![CDATA[Grafisk formgivning]]></category>
		<category><![CDATA[Hemsida]]></category>
		<category><![CDATA[PR]]></category>
		<category><![CDATA[Press]]></category>
		<category><![CDATA[Sociala medier]]></category>
		<category><![CDATA[Webbdesign]]></category>
		<category><![CDATA[WordPress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hello-clarice.se/?p=1472</guid>
		<description><![CDATA[Vi har fått äran att jobba med Nöjesfabriken i arbetet med att arrangera Sveriges största inomhusfestival. Det stora kalaset går av stapeln under påskhelgen och i uppdraget ingick bland annat att ta fram ett namn på festivalen, grafisk design och formgivning, hemsida, PR och medverkan i sociala medier. Två veckor efter att vi fick uppdraget [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vi har fått äran att jobba med <a href="http://www.nojesfabriken.se" target="_blank">Nöjesfabriken</a> i arbetet med att arrangera Sveriges största inomhusfestival. <a href="http://www.nojesfabriken.se/detstorakalaset/" target="_blank">Det stora kalaset</a> går av stapeln under påskhelgen och i uppdraget ingick bland annat att ta fram ett namn på festivalen, grafisk design och formgivning, hemsida, PR och medverkan i sociala medier. Två veckor efter att vi fick uppdraget skulle vi vara klara för att bjuda till presskonferens, presentera formgivning och hemsida. Och det gjorde vi förstås.</p>
<p>Arbetet har bland annat lett till artiklar i <a href="http://nwt.se/noje/article662580.ece" target="_blank">NWT</a> och <a href="http://vf.se/Kultur--Noje/Varmland/Inomhusfestival-pa-Nojesfabriken-100218.aspx" target="_blank">VF</a>, radiointervjuer och att <a href="http://www.facebook.com/nojesfabriken" target="_blank">Nöjesfabrikens sida på Facebook</a> fick mer än 500 medlemmar under det första dygnet.</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-1473" title="Skärmavbild 2010-02-23 kl. 11.17.05" src="http://new.helloclarice.se/wp-content/uploads/2010/02/Skärmavbild-2010-02-23-kl.-11.17.05.png" alt="Skärmavbild 2010-02-23 kl. 11.17.05" width="658" height="338" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.helloclarice.se/2010/02/hello-clarice-och-det-stora-kalaset/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

