<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Hello Clarice</title>
	<atom:link href="http://www.hello-clarice.se/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.hello-clarice.se</link>
	<description>Kommunikationsbyrå, Webbyrå, Social Media &#124; Karlstad</description>
	<lastBuildDate>Wed, 24 Feb 2010 11:25:33 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Nå ut med ditt budskap &#8211; 7 tips till ett bättre blogginlägg</title>
		<link>http://www.hello-clarice.se/2010/02/7-satt-som-gor-att-du-nar-ut-med-ditt-budskap-med-hjalp-av-battre-blogginlagg/</link>
		<comments>http://www.hello-clarice.se/2010/02/7-satt-som-gor-att-du-nar-ut-med-ditt-budskap-med-hjalp-av-battre-blogginlagg/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Feb 2010 11:17:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gunnar Bark</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ej kategoriserat]]></category>
		<category><![CDATA[Blogg]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunikation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hello-clarice.se/?p=1480</guid>
		<description><![CDATA[1. Rubrik
Skriv rubriker istället för överskrifter. Vi uppfattar överskrifter som tråkiga och platta. Rubriker som är intressanta lockar till både läsning och spridning.
2. Stycke
Max fyra till fem rader per stycke.  Vi vill se en text framför oss som är visuellt överkomlig.
3. Antal ord
Skriv kort och kärnfullt. Vi vill slippa lägga tid på att ta oss [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h4><strong>1. Rubrik</strong></h4>
<div>Skriv rubriker istället för överskrifter. Vi uppfattar överskrifter som tråkiga och platta. Rubriker som är intressanta lockar till både läsning och spridning.</div>
<h4>2. Stycke</h4>
<div>Max fyra till fem rader per stycke.  Vi vill se en text framför oss som är visuellt överkomlig.</div>
<h4>3. Antal ord</h4>
<div>Skriv kort och kärnfullt. Vi vill slippa lägga tid på att ta oss igenom en lång text för att ta till oss ett budskap.</div>
<h4>4. Använd mer bilder</h4>
<div>Vi gillar när det vi läser om visualiseras.</div>
<h4>5. Prioritera</h4>
<div>Skriv det viktigaste först och det minst viktiga sist. Vi som bara orkar lästa första stycken har då fått med oss det du helst av allt vill förmedla.</div>
<h4>6. Tänk målgrupp</h4>
<div>Skriv för din målgrupp och inte för att imponera på dina kollegor eller din bransch (om det inte är de som är din målgrupp).</div>
<h4>7. Ta hand om dina läsare</h4>
<div>Följ upp samtalet och kommentarerna som följer ditt inlägg. Vi som kommenterar och ger respons gör det lite <a title="Facebook" href="http://www.facebook.com/hellointernet" target="_blank">här</a> och <a title="Twitter" href="http://twitter.com/GunnarBark" target="_blank">var</a> och kanske inte alltid i bloggen.</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hello-clarice.se/2010/02/7-satt-som-gor-att-du-nar-ut-med-ditt-budskap-med-hjalp-av-battre-blogginlagg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hello Clarice och Det stora kalaset</title>
		<link>http://www.hello-clarice.se/2010/02/hello-clarice-och-det-stora-kalaset/</link>
		<comments>http://www.hello-clarice.se/2010/02/hello-clarice-och-det-stora-kalaset/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Feb 2010 10:02:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hanna Rosell</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ej kategoriserat]]></category>
		<category><![CDATA[Nöjesfabriken]]></category>
		<category><![CDATA[Blogg]]></category>
		<category><![CDATA[Det stora kalaset]]></category>
		<category><![CDATA[Festival]]></category>
		<category><![CDATA[Grafisk formgivning]]></category>
		<category><![CDATA[Hemsida]]></category>
		<category><![CDATA[Karlstad]]></category>
		<category><![CDATA[PR]]></category>
		<category><![CDATA[Press]]></category>
		<category><![CDATA[Sociala medier]]></category>
		<category><![CDATA[Webbdesign]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hello-clarice.se/?p=1472</guid>
		<description><![CDATA[Vi har fått äran att jobba med Nöjesfabriken i arbetet med att arrangera Sveriges största inomhusfestival. Det stora kalaset går av stapeln under påskhelgen och i uppdraget ingick bland annat att ta fram ett namn på festivalen, grafisk design och formgivning, hemsida, PR och medverkan i sociala medier. Två veckor efter att vi fick uppdraget [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vi har fått äran att jobba med <a href="http://www.nojesfabriken.se" target="_blank">Nöjesfabriken</a> i arbetet med att arrangera Sveriges största inomhusfestival. <a href="http://www.nojesfabriken.se/detstorakalaset/" target="_blank">Det stora kalaset</a> går av stapeln under påskhelgen och i uppdraget ingick bland annat att ta fram ett namn på festivalen, grafisk design och formgivning, hemsida, PR och medverkan i sociala medier. Två veckor efter att vi fick uppdraget skulle vi vara klara för att bjuda till presskonferens, presentera formgivning och hemsida. Och det gjorde vi förstås.</p>
<p>Arbetet har bland annat lett till artiklar i <a href="http://nwt.se/noje/article662580.ece" target="_blank">NWT</a> och <a href="http://vf.se/Kultur--Noje/Varmland/Inomhusfestival-pa-Nojesfabriken-100218.aspx" target="_blank">VF</a>, radiointervjuer och att <a href="http://www.facebook.com/nojesfabriken" target="_blank">Nöjesfabrikens sida på Facebook</a> fick mer än 500 medlemmar under det första dygnet.</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-1473" title="Skärmavbild 2010-02-23 kl. 11.17.05" src="http://www.hello-clarice.se/wp-content/uploads/Skärmavbild-2010-02-23-kl.-11.17.05.png" alt="Skärmavbild 2010-02-23 kl. 11.17.05" width="658" height="338" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hello-clarice.se/2010/02/hello-clarice-och-det-stora-kalaset/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Att tappa kontrollen över sitt varumärke</title>
		<link>http://www.hello-clarice.se/2010/02/att-tappa-kontrollen-over-sitt-varumarke/</link>
		<comments>http://www.hello-clarice.se/2010/02/att-tappa-kontrollen-over-sitt-varumarke/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Feb 2010 12:14:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hanna Rosell</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ej kategoriserat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hello-clarice.se/?p=1466</guid>
		<description><![CDATA[I föreläsningssammanhang möter vi ofta människor som är rädda för att tappa kontrollen över sitt varumärke på Internet.
Häromdagen såg jag en bil som var ytterst nära att köra på en äldre dam vid ett övergångsställe. Föraren körde väldigt vårdslöst och hade minuten innan gjort en vansinnig omkörning. Bilen var täckt av stora dekaler med företagets [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>I föreläsningssammanhang möter vi ofta människor som är rädda för att tappa kontrollen över sitt varumärke på Internet.</p>
<p>Häromdagen såg jag en bil som var ytterst nära att köra på en äldre dam vid ett övergångsställe. Föraren körde väldigt vårdslöst och hade minuten innan gjort en vansinnig omkörning. Bilen var täckt av stora dekaler med företagets logga. En reklampelare i rörelse, med en stressad förare bakom ratten.</p>
<p>Oavsett hur man väljer att marknadsföra sitt företag är det smart att ha en strategi. Som att prata med sina anställda om hur de kommunicerar på nätet eller om hur de kör när de använder firmabilen.</p>
<p>Trevlig helg!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hello-clarice.se/2010/02/att-tappa-kontrollen-over-sitt-varumarke/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nu kan Attityd lära er mer om marknadsanalyser</title>
		<link>http://www.hello-clarice.se/2010/02/nu-kan-attityd-lara-er-mer-om-marknadsanalyser/</link>
		<comments>http://www.hello-clarice.se/2010/02/nu-kan-attityd-lara-er-mer-om-marknadsanalyser/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Feb 2010 11:46:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gunnar Bark</dc:creator>
				<category><![CDATA[Attityd]]></category>
		<category><![CDATA[Blogg]]></category>
		<category><![CDATA[CMS]]></category>
		<category><![CDATA[Företagsblogg]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[Relationsmarknadsföring]]></category>
		<category><![CDATA[Webbdesign]]></category>
		<category><![CDATA[Webbproduktion]]></category>
		<category><![CDATA[Wordpress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hello-clarice.se/?p=1445</guid>
		<description><![CDATA[Vi har byggt en ny webb åt Attityd i Karlstad. Tack vare hanteringssystemet Wordpress kan Attitydarna nu hantera sin sida så att den bättre speglar företagets verksamhet.
Via den nya Attitydbloggen förmedlar de dels sina kunskaper men också tankar och diskussioner som de har runt fikabordet. Hello Clarice har utbildat Attityd i konsten att företagsblogga. Hoppa [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vi har byggt en ny webb åt Attityd i Karlstad. Tack vare hanteringssystemet Wordpress kan Attitydarna nu hantera sin sida så att den bättre speglar företagets verksamhet.</p>
<p>Via den nya Attitydbloggen förmedlar de dels sina kunskaper men också tankar och diskussioner som de har runt fikabordet. Hello Clarice har utbildat Attityd i konsten att företagsblogga. Hoppa in i bloggen för att se om de sköter sig.</p>
<p><a title="Attityd i Karlstad" href="http://www.attitydikarlstad.se/" target="_blank">www.attitydikarlstad.se</a></p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-1450" title="attityd" src="http://www.hello-clarice.se/wp-content/uploads/attityd2.png" alt="attityd" width="424" height="300" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hello-clarice.se/2010/02/nu-kan-attityd-lara-er-mer-om-marknadsanalyser/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>En ny kund om dagen är bra för magen</title>
		<link>http://www.hello-clarice.se/2010/01/en-ny-kund-om-dagen-ar-bra-for-magen/</link>
		<comments>http://www.hello-clarice.se/2010/01/en-ny-kund-om-dagen-ar-bra-for-magen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Jan 2010 15:37:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gunnar Bark</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ej kategoriserat]]></category>
		<category><![CDATA[KBT i Karlstad]]></category>
		<category><![CDATA[Landstinget i Värmland]]></category>
		<category><![CDATA[Nöjesfabriken]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hello-clarice.se/?p=1412</guid>
		<description><![CDATA[Hello Clarice hälsar Landstinget i Värmland och KBT i Karlstad välkomna som nya kunder. Vi fördjupar även vårt samarbete med Nöjesfabriken. Vad våra uppdrag består i kommer vi presentera längre fram.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hello Clarice hälsar Landstinget i Värmland och KBT i Karlstad välkomna som nya kunder. Vi fördjupar även vårt samarbete med Nöjesfabriken. Vad våra uppdrag består i kommer vi presentera längre fram.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hello-clarice.se/2010/01/en-ny-kund-om-dagen-ar-bra-for-magen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hjälp dina kontakter att känna igen dig i Google Wave</title>
		<link>http://www.hello-clarice.se/2010/01/hjalp-dina-kontakter-att-kanna-igen-dig-i-google-wave/</link>
		<comments>http://www.hello-clarice.se/2010/01/hjalp-dina-kontakter-att-kanna-igen-dig-i-google-wave/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Jan 2010 15:21:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gunnar Bark</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ej kategoriserat]]></category>
		<category><![CDATA[Google Wave]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hello-clarice.se/?p=1404</guid>
		<description><![CDATA[






Så här ändrar du din bild:


Klicka på ditt namn under Contacts, i fältet  till vänster.
Klicka på Edit profil.
Din profil öppnas som en wave, klicka Edit profil.
Klicka Change picture.
Klicka Choose File.
Leta rätt på bilden du vill använda och klicka Open.
Din bild kommer aoutomatiskt att ändras till den du valt. Klicka Done och det är klart. 


]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>
<div class="mceTemp">
<dl id="attachment_1405" class="wp-caption alignnone" style="width: 629px;">
<dt class="wp-caption-dt"><img class="size-full wp-image-1405 " title="Google Wave" src="http://www.hello-clarice.se/wp-content/uploads/kqxc1.jpg" alt="Google Wave" width="619" height="111" /></dt>
</dl>
</div>
</div>
<div>Så här ändrar du din bild:</div>
<div>
<ul>
<li><span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;">Klicka på ditt namn under Contacts, i </span><span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; border-bottom-width: 1px; border-bottom-style: dotted; border-bottom-color: #cccccc;">fältet</span><span style="-webkit-user-modify: read-only;"><span> </span></span><span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;"> ti</span><span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;">ll vänster.</span></li>
<li><span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;">Klicka på </span><span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-weight: bold;">Edit profil.</span></li>
<li><span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;">Din profil öppnas som en wave, klicka </span><span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-weight: bold;">Edit profil</span><span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;">.</span></li>
<li><span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;">Klicka </span><span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-weight: bold;">Change picture</span><span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;">.</span></li>
<li><span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;">Klicka </span><span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-weight: bold;">Choose File</span><span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;">.</span></li>
<li><span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;">Leta rätt på bilden du vill </span><span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;">använda och klicka </span><span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-weight: bold;">Open</span><span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;">.</span></li>
<li><span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;">Din bild kommer aoutomatiskt att ändras till den du valt. Klicka </span><span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-weight: bold;">Done</span><span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;"> och det är klart.<span> </span></span></li>
</ul>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hello-clarice.se/2010/01/hjalp-dina-kontakter-att-kanna-igen-dig-i-google-wave/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Klemner Studio på Facebook &#8211; ett lyckat exempel</title>
		<link>http://www.hello-clarice.se/2010/01/klemner-studio-pa-facebook-ett-lyckat-exempel/</link>
		<comments>http://www.hello-clarice.se/2010/01/klemner-studio-pa-facebook-ett-lyckat-exempel/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Jan 2010 11:51:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gunnar Bark</dc:creator>
				<category><![CDATA[Klemner Studio]]></category>
		<category><![CDATA[Webbplatser, strategier, bloggcoachning, webbutiker,...]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[Marknadsföring]]></category>
		<category><![CDATA[Relationsmarknadsföring]]></category>
		<category><![CDATA[Social media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hello-clarice.se/?p=1389</guid>
		<description><![CDATA[Linda på Klemner Studio lägger i snitt 20 minuter per dag på sin företagssida på Facebook. Den mesta tiden lägger hon på att ge respons på kommentarer och att svara på frågor. Linda har fått en inledande hjälp från Hello Clarice med att starta upp sidan. Hon sköter nu allt själv och vi finns bara [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Linda på Klemner Studio lägger i snitt 20 minuter per dag på sin företagssida på Facebook. Den mesta tiden lägger hon på att ge respons på kommentarer och att svara på frågor. Linda har fått en inledande hjälp från Hello Clarice med att starta upp sidan. Hon sköter nu allt själv och vi finns bara med som rådgivare.</p>
<p>Klemner Studios närvaro i sociala medier är ett lysande exempel på hur ett företag mycket kostnadseffektivt når ut med sin marknadsföring till rätt målgrupp. Via statistik som finns tillgänglig från Facebook ser vi till exempel vilka åldersgrupper som varit aktiva på sidan, var besökaren bor och så vidare.</p>
<p>Klemner Studio fångar upp ett behov av att kunden vill komma företaget närmare samtidigt som företaget når ut med sin marknadsföring.</p>
<p><a href="http://www.facebook.com/klemnerstudio" target="_blank"><img class="alignnone size-medium wp-image-1388" title="Klemner Studio på Facebook" src="http://www.hello-clarice.se/wp-content/uploads/klemner_facebook1-450x453.jpg"  alt="klemner_facebook" width="450" height="453" / rel="lightbox[roadtrip]"></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hello-clarice.se/2010/01/klemner-studio-pa-facebook-ett-lyckat-exempel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Grupper och fansidor på Facebook</title>
		<link>http://www.hello-clarice.se/2010/01/grupper-och-fansidor-pa-facebook/</link>
		<comments>http://www.hello-clarice.se/2010/01/grupper-och-fansidor-pa-facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Jan 2010 15:09:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hanna Rosell</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ej kategoriserat]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Fanpage]]></category>
		<category><![CDATA[Grupper]]></category>
		<category><![CDATA[Profil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hello-clarice.se/?p=1377</guid>
		<description><![CDATA[De senaste dagarna har flera av mina vänner gått med i en Facebook-grupp där de utlovats information om vilka som varit inne och tittat på deras profiler. För att få tillgång till informationen fanns det en lista på saker man var tvungen att göra, som att bjuda in sina vänner och få minst 50 % [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De senaste dagarna har flera av mina vänner gått med i en Facebook-grupp där de utlovats information om vilka som varit inne och tittat på deras profiler. För att få tillgång till informationen fanns det en lista på saker man var tvungen att göra, som att bjuda in sina vänner och få minst 50 % att tacka ja. Det lät lite skumt, mer som ett kedjebrev än nån slags applikation.</p>
<p>Och mycket riktigt. När tillräckligt många lurats att bli medlemmar i gruppen så bytte den namn. Från något liknande &#8221;Profilspanaren &#8211; få information om vem som tittat på din profil&#8221; till &#8221;Vi som har sexfantasier om barn&#8221;.</p>
<p>I min feed ser det ut så här:<br />
<img class="alignnone size-full wp-image-1379" title="Skärmavbild 2010-01-13 kl. 16.23.47" src="http://www.hello-clarice.se/wp-content/uploads/Skärmavbild-2010-01-13-kl.-16.23.47.png" alt="Skärmavbild 2010-01-13 kl. 16.23.47" width="599" height="156" /></p>
<p><strong>Tips:</strong> håll lite koll på vilka grupper och sidor du väljer att bli ett fan av och gå regelbundet igenom listan för att se att inte namn eller inriktning har ändrats.</p>
<p><strong>Uppdaterat 14/1:</strong> P3 Nyheter rapporterar idag om en annan grupp, med mer än hundratusen medlemmar. Gruppen har samma kriterier, att om minst 50 % av dina vänner blir medlemmar så får du se vem som varit inne på din profil. En svensk programmerare som vill vara anonym intervjuas i inslaget. <a href="http://www.sr.se/cgi-bin/p3/kanalarkiv.asp?ProgramId=1646&amp;NrOfDaysInArchive=1" target="_blank">Lyssna här</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hello-clarice.se/2010/01/grupper-och-fansidor-pa-facebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hello Clarice &#8211; en modern webbyrå</title>
		<link>http://www.hello-clarice.se/2010/01/hello-clarice-en-modern-webbyra/</link>
		<comments>http://www.hello-clarice.se/2010/01/hello-clarice-en-modern-webbyra/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Jan 2010 09:23:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fredrik Nilsson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ej kategoriserat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hello-clarice.se/?p=1373</guid>
		<description><![CDATA[Vi tar fram strategi och idé för din marknadsföring. Vi vet att på nätet finns alla möjligheter för att bygga långa relationer mellan företag och konsument, företag och företag men också mellan konsument och konsument. Förutsättningarna för marknadsföring ser helt enkelt väldigt annorlunda ut idag än för bara några år sedan.
Hello Clarice hjälper dig att [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vi tar fram strategi och idé för din marknadsföring. Vi vet att på nätet finns alla möjligheter för att bygga långa relationer mellan företag och konsument, företag och företag men också mellan konsument och konsument. Förutsättningarna för marknadsföring ser helt enkelt väldigt annorlunda ut idag än för bara några år sedan.</p>
<p>Hello Clarice hjälper dig att kommunicera rätt och på bästa sätt där ute på Internet.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hello-clarice.se/2010/01/hello-clarice-en-modern-webbyra/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sekretess och Facebook</title>
		<link>http://www.hello-clarice.se/2010/01/sekretess-och-facebook/</link>
		<comments>http://www.hello-clarice.se/2010/01/sekretess-och-facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Jan 2010 11:58:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hanna Rosell</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Inställningar]]></category>
		<category><![CDATA[Kontakter]]></category>
		<category><![CDATA[Sekretess]]></category>
		<category><![CDATA[Vänner]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hello-clarice.se/?p=1358</guid>
		<description><![CDATA[Allt fler använder Facebook, idag finns mer än 350 miljoner aktiva användare. Bland vännerna (vi har i genomsnitt 130 vänner på Facebook) trängs kompisgäng med svärföräldrar, affärskontakter, ytligt bekanta och kollegor. Vill du undvika att dina barn tar del av ditt festliga fotoalbum från nyår, eller att chefen ska slippa din statusuppdatering om söndagsångest går [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Allt fler använder Facebook, idag finns mer än 350 miljoner aktiva användare. Bland vännerna (vi har i genomsnitt 130 vänner på Facebook) trängs kompisgäng med svärföräldrar, affärskontakter, ytligt bekanta och kollegor. Vill du undvika att dina barn tar del av ditt festliga fotoalbum från nyår, eller att chefen ska slippa din statusuppdatering om söndagsångest går det enkelt att lösa. Det är bara att ändra sekretessinställningarna.</p>
<p>1. Klicka på &#8221;Vänner&#8221;<br />
2. Välj &#8221;Skapa ny lista&#8221;. Döp listan till något lämpligt, ex. affärskontakter, och välj ut vilka personer som platsar.</p>
<p><img class="alignnone size-medium wp-image-1361" title="Bild 8" src="http://www.hello-clarice.se/wp-content/uploads/Bild-8-450x305.png" alt="Bild 8" width="450" height="305" /></p>
<p>3. Klicka på &#8221;Inställningar&#8221;, välj &#8221;Sekretessinställningar&#8221;.</p>
<p><img class="alignnone size-medium wp-image-1362" title="Bild 4" src="http://www.hello-clarice.se/wp-content/uploads/Bild-4-450x178.png" alt="Bild 4" width="450" height="178" /></p>
<p>4.Klicka på &#8221;Profilinformation&#8221;.</p>
<p><img class="alignnone size-medium wp-image-1363" title="Bild 5" src="http://www.hello-clarice.se/wp-content/uploads/Bild-5-450x314.png" alt="Bild 5" width="450" height="314" /></p>
<p>5. Välj vem som ska få se vad. Genom att klicka på &#8221;Anpassa&#8221; kan du välja att spärra viss information från särskilda listor. Se bilden nedan.</p>
<p><img class="alignnone size-medium wp-image-1364" title="Bild 6" src="http://www.hello-clarice.se/wp-content/uploads/Bild-6-450x243.png" alt="Bild 6" width="450" height="243" /></p>
<p><img class="alignnone size-medium wp-image-1365" title="Bild 7" src="http://www.hello-clarice.se/wp-content/uploads/Bild-7-449x285.png" alt="Bild 7" width="449" height="285" /></p>
<p>Varje gång du uppdaterar din status eller lägger upp nya bilder har du möjlighet att anpassa vem som ska få se vad. Genom att sortera in &#8221;känsliga&#8221; kontakter i listor gör du det enkelt för dig. Men tänk på att inte sudda ut alltför mycket av din personlighet bara, det är fint att våga vara en smula personlig emellanåt och det får dig att framstå som äkta.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hello-clarice.se/2010/01/sekretess-och-facebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>